LeetCode 題目 — 按考試年份分類¶
114 年 (2025)¶
| 題號 | 考題內容 | LeetCode |
|---|---|---|
| 1 | Selection Problem | 215 |
| 2 | Merge MaxBT | 617, 654 |
| 4 | Majority Element (分治) | 169 |
| 4 | Sequence Alignment | 72 |
| 6 | Unbounded Knapsack | 322 |
| 10 | BST 性質 | 98 |
| 12 | MST | 1584 |
| 13 | Dijkstra / Bottleneck | 743, 1631 |
| 15 | Tree DP | 968 |
113 年 (2024)¶
| 題號 | 考題內容 | LeetCode |
|---|---|---|
| 1 | Selection Problem | 215 |
| 4 | Sequence Alignment | 72, 1143 |
| 6 | Matrix Chain Multiplication | 1039 |
| 8 | Tree Height | 104 |
| 9 | Tree Re-rooting | 834 |
| 10 | Split Array | 410 |
| 12 | DAG Scheduling | 207, 210 |
112 年 (2023)¶
| 題號 | 考題內容 | LeetCode |
|---|---|---|
| 5 | N-way Merge | 23 |
| 6 | AVL Tree | 110 |
| 8 | Postfix Evaluation | 150 |
| 9 | N-Queens | 51 |
| 10 | Heap 找中位數 | 295 |
| 10 | Heap 找第 K 大 | 703 |
| 12 | Shortest Path | 743 |
| 14 | Infix/Postfix | 224 |
| 15 | Merge k Lists | 23 |
| 16 | KMP | 28 |
110 年 (2021)¶
| 題號 | 考題內容 | LeetCode |
|---|---|---|
| II | Snake Sequence | 329 |
| IV | Stack/Queue | 232, 225 |
| V | Tree Traversal | 144, 145 |
| VI | Hash Table | 705, 706 |
| VII | Linked List | 707 |
| VIII | MST | 1584 |
| X | KMP | 28 |
| XIII | Subset Sum | 416 |