離散分布總覽¶
本章節涵蓋考試常見的五種離散機率分布。點擊分布名稱查看詳細內容。
快速對照表¶
| 分布 | 記號 | PMF | \(E[X]\) | \(\text{Var}(X)\) | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bernoulli | \(\text{Ber}(p)\) | \(p^x(1-p)^{1-x}\) | \(p\) | \(p(1-p)\) | 單次成功/失敗 |
| Binomial | \(B(n,p)\) | \(\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}\) | \(np\) | \(np(1-p)\) | \(n\) 次中成功次數 |
| Geometric | \(\text{Geom}(p)\) | \((1-p)^{k-1}p\) | \(\frac{1}{p}\) | \(\frac{1-p}{p^2}\) | 第一次成功 |
| Neg. Binomial | \(NB(r,p)\) | \(\binom{k-1}{r-1}p^r(1-p)^{k-r}\) | \(\frac{r}{p}\) | \(\frac{r(1-p)}{p^2}\) | 第 \(r\) 次成功 |
| Poisson | \(\text{Pois}(\lambda)\) | \(\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}\) | \(\lambda\) | \(\lambda\) | 單位時間/空間計數 |
分布關係圖¶
Bernoulli(p)
│
┌──────────────┼──────────────┐
│ │ │
▼ ▼ ▼
[n次獨立和] [直到第1次成功] [直到第r次成功]
│ │ │
▼ ▼ ▼
Binomial(n,p) Geometric(p) Neg.Binomial(r,p)
│ │ │
│ └──────┬───────┘
│ │
▼ ▼
[n→∞, p→0, np→λ] [連續化極限]
│ │
▼ ▼
Poisson(λ) Exponential(λ)
如何選擇分布?¶
問題類型判斷¶
| 題目問的是... | 考慮使用... |
|---|---|
| 單次試驗成功/失敗 | Bernoulli |
| 固定 \(n\) 次中成功幾次 | Binomial |
| 第一次成功要幾次 | Geometric |
| 第 \(r\) 次成功要幾次 | Negative Binomial |
| 單位時間/空間內數量 | Poisson |
關鍵詞識別¶
| 關鍵詞 | 分布 |
|---|---|
| 「一次」「單次」「是否」 | Bernoulli |
| 「\(n\) 次中」「成功次數」 | Binomial |
| 「直到第一次」「首次成功」 | Geometric |
| 「直到第 \(r\) 次」「累積 \(r\) 次」 | Negative Binomial |
| 「每小時」「每平方公尺」「平均率」 | Poisson |
重要性質速查¶
無記憶性¶
只有 Geometric 具有無記憶性(離散分布中唯一):
\[P(X > m + n \mid X > m) = P(X > n)\]
可加性¶
| 分布 | 可加性 |
|---|---|
| Binomial | \(B(n_1, p) + B(n_2, p) = B(n_1+n_2, p)\) |
| Neg. Binomial | \(NB(r_1, p) + NB(r_2, p) = NB(r_1+r_2, p)\) |
| Poisson | \(\text{Pois}(\lambda_1) + \text{Pois}(\lambda_2) = \text{Pois}(\lambda_1+\lambda_2)\) |
近似關係¶
| 條件 | 近似 |
|---|---|
| \(n\) 大, \(p\) 小, \(np \approx \lambda\) | \(B(n,p) \approx \text{Pois}(\lambda)\) |
| \(n\) 大, \(np \geq 5\), \(n(1-p) \geq 5\) | \(B(n,p) \approx N(np, np(1-p))\) |
各分布詳細頁面¶
-
單次成功/失敗試驗,所有離散分布的基礎
-
\(n\) 次獨立試驗中的成功次數
-
第一次成功所需試驗次數(無記憶性)
-
第 \(r\) 次成功所需試驗次數
-
單位時間/空間內的事件計數